根據《意昂3官网2021年運動訓練意昂3簡章》要求和規定,我校2021年運動訓練專業擬錄取考生名單和各項目錄取最低綜合分公示如下:
擬錄取名單:
高考報名號 | 姓名 | 性別 | 大項 | 小項 |
21500104112655 | 程祖恩 | 男 | 足球 | 非守門員 |
21532201110126 | 趙梓宇 | 男 | 足球 | 非守門員 |
21310115015320 | 吳嘉明 | 男 | 足球 | 非守門員 |
21340111150974 | 胡伊航 | 男 | 足球 | 非守門員 |
21360403113123 | 楊先銳 | 男 | 足球 | 非守門員 |
21210213183511 | 焦明揚 | 男 | 足球 | 非守門員 |
21210204141941 | 侯皓田 | 男 | 足球 | 守門員 |
21320106710181 | 楊晨 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球(男) |
21310107006097 | 顏秉誠 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球(男) |
21321101970011 | 潘炫鈺 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球(女) |
21310104005784 | 周琪旻 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球(女) |
21320501711817 | 蔣文韜 | 男 | 遊泳 | 遊泳(男) |
21310113007245 | 邱辰瑀 | 男 | 遊泳 | 遊泳(男) |
21140802140091 | 李新淇 | 女 | 遊泳 | 遊泳(女) |
21351203110913 | 吳錦莉 | 女 | 遊泳 | 遊泳(女) |
21120103946901 | 劉碩蕾 | 女 | 藝術體操 | 藝術體操 |
0513218056 | 滕浩 | 男 | 體操 | 體操 |
21340181112043 | 葉海睿 | 女 | 體操 | 體操 |
21130205300070 | 陳朝 | 男 | 體操 | 體操 |
21130102300044 | 範思偉 | 男 | 體操 | 體操 |
21360102114083 | 陳奕雯 | 女 | 體操 | 體操 |
21320401970014 | 周西子 | 女 | 體操 | 體操 |
21320104970100 | 曲欣悅 | 女 | 拳擊 | 拳擊 |
21330101790043 | 張天羽 | 男 | 拳擊 | 拳擊 |
21512113140251 | 劉欣悅 | 女 | 拳擊 | 拳擊 |
21512113140232 | 謝佳 | 女 | 拳擊 | 拳擊 |
21361127154641 | 廖城 | 男 | 拳擊 | 拳擊 |
21150105146267 | 王宇昆 | 男 | 拳擊 | 拳擊 |
21310113003072 | 顧翼佳 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球(男) |
21321001710356 | 葉子寧 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球(女) |
21320401970015 | 史一凡 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球(男) |
21140823140133 | 賈博文 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球(男) |
21430122116901 | 張瀟予 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球(女) |
0103225005 | 羅惠心 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球(女) |
21410103118341 | 邱馨悅 | 女 | 技巧 | 技巧 |
21420111130460 | 焦宇 | 男 | 技巧 | 技巧 |
0310204019 | 李鑫蕊 | 女 | 技巧 | 技巧 |
21320114710004 | 李羽菲 | 女 | 技巧 | 技巧 |
21320701970032 | 李雨軒 | 女 | 技巧 | 技巧 |
21430106143997 | 劉多璐 | 女 | 技巧 | 技巧 |
21130203300297 | 馮蕾 | 女 | 技巧 | 技巧 |
錄取最低綜合分:
大項 | 小項 | 性別 | 第一誌願錄取最低綜合分 | 第二誌願錄取最低綜合分 | 備註 |
足球 | 非守門員 | 男 | 81.28 |
|
|
足球 | 守門員 | 男 | 79.46 |
|
|
羽毛球 | 羽毛球(男) | 男 | 88.5 |
|
|
羽毛球 | 羽毛球(女) | 女 | 68.4 |
|
|
遊泳 | 遊泳(男) | 男 | 85.7 |
|
|
遊泳 | 遊泳(女) | 女 | 83.85 |
|
|
藝術體操 | 藝術體操 | 女 |
| 79.11 |
|
體操 | 體操 | 男女 | 76.75 | 73.63 |
|
拳擊 | 拳擊 | 女 | 83.69 |
|
|
拳擊 | 拳擊 | 男 | 82.63 | 78.98 |
|
乒乓球 | 乒乓球(男) | 男 | 82.2 |
|
|
乒乓球 | 乒乓球(女) | 女 | 77.37 | 82.05 |
|
技巧 | 技巧 | 男女 | 78.19 |
|
|
上述名單將上報“中國運動員文化教育網”體育意昂3考試管理系統👩🏽🦰,最終錄取結果以國家體育總局審核通過為準,考生後期可在此系統自行查詢😥。
如有申訴或舉報,請聯系電話:021-62232212, 舉報郵箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn✸,聯系郵箱:zsb@ecnu.edu.cn 。
意昂3
2021年5月27日