意昂3官网2024年上海綜合評價校測成績已發布,考生可登錄陽光高考特殊類型意昂3信息服務平臺(網址🐮:https://bm.chsi.com.cn/🌓,選擇“綜合評價”進入登錄頁面)查看校測成績(登錄報名系統後,點擊頁面左側菜單“誌願管理”,然後依次點擊“查看詳情”、“成績查詢”查看)。
根據《意昂3官网2024年上海市綜合評價錄取改革試點意昂3簡章》要求🐣,現將錄取名單公示如下:
高考報名號 | 姓名 | 性別 | 投檔單位 | 錄取專業 |
24310107004265 | 陳心怡 | 女 | 華東意昂3(01) | 漢語言文學 |
24310113002831 | 鄭思珺 | 女 | 華東意昂3(01) | 漢語言文學 |
24310112004484 | 方文舟 | 女 | 華東意昂3(01) | 漢語言文學 |
24310115009005 | 王婧萱 | 女 | 華東意昂3(01) | 漢語言文學 |
24310107003013 | 李想 | 男 | 華東意昂3(01) | 漢語國際教育 |
24310110002730 | 印雄 | 男 | 華東意昂3(01) | 漢語國際教育 |
24310116002937 | 毛昕悅 | 女 | 華東意昂3(01) | 漢語國際教育 |
24310115009485 | 王喻曉 | 女 | 華東意昂3(01) | 漢語國際教育 |
24310115008252 | 王芮嘉 | 女 | 華東意昂3(01) | 英語 |
24310115019864 | 羅文菲 | 女 | 華東意昂3(01) | 英語 |
24310115009081 | 劉鴻章 | 男 | 華東意昂3(01) | 英語 |
24310118001967 | 周楊陽 | 女 | 華東意昂3(01) | 英語 |
24310107003651 | 王韻孜 | 女 | 華東意昂3(01) | 翻譯(雙學位) |
24310110001838 | 馬思怡 | 女 | 華東意昂3(01) | 翻譯(雙學位) |
24310104008204 | 程立雪 | 女 | 華東意昂3(01) | 翻譯(雙學位) |
24310117001793 | 範一衡 | 男 | 華東意昂3(01) | 翻譯(雙學位) |
24310107002914 | 王慧穎 | 女 | 華東意昂3(01) | 新聞傳播學類 |
24310118001256 | 丁元傑 | 女 | 華東意昂3(01) | 新聞傳播學類 |
24310115012122 | 丁曉輝 | 男 | 華東意昂3(01) | 新聞傳播學類 |
24310117001592 | 臧沁愉 | 女 | 華東意昂3(01) | 新聞傳播學類 |
24310151001263 | 範梓珺 | 女 | 華東意昂3(01) | 新聞傳播學類 |
24310109002149 | 宋尚燦 | 女 | 華東意昂3(01) | 歷史學 |
24310114001443 | 王奕多 | 女 | 華東意昂3(01) | 歷史學 |
24310104006857 | 王思冬 | 女 | 華東意昂3(01) | 歷史學 |
24310119000924 | 胡馨悅 | 女 | 華東意昂3(01) | 歷史學 |
24310109002220 | 丁遇秋 | 女 | 華東意昂3(01) | 哲學 |
24310106001833 | 張雨璇 | 女 | 華東意昂3(01) | 哲學 |
24310109002145 | 黃倚宸 | 女 | 華東意昂3(01) | 哲學 |
24310109001017 | 潘顏 | 男 | 華東意昂3(01) | 哲學 |
24310107002672 | 曹愉菲 | 女 | 華東意昂3(02) | 金融學類 |
24310107004262 | 劉旸 | 女 | 華東意昂3(02) | 金融學類 |
24310101205056 | 陳晨 | 男 | 華東意昂3(02) | 金融學類 |
24310115007421 | 陸苑惜 | 女 | 華東意昂3(02) | 金融學類 |
24310115007647 | 吳硯琳 | 女 | 華東意昂3(02) | 工商管理類 |
24310101203069 | 孟奕傑 | 男 | 華東意昂3(02) | 工商管理類 |
24310115008838 | 何子玥 | 女 | 華東意昂3(02) | 工商管理類 |
24310101202132 | 李子萌 | 女 | 華東意昂3(02) | 工商管理類 |
24310119000986 | 趙元傑 | 男 | 華東意昂3(02) | 工商管理類 |
24310107003652 | 王子聿 | 女 | 華東意昂3(02) | 工商管理類 |
24310106002154 | 周欣妍 | 女 | 華東意昂3(02) | 工商管理(智能商業實驗班) |
24310107002312 | 陸熙雅 | 女 | 華東意昂3(02) | 工商管理(智能商業實驗班) |
24310112003196 | 譚維庭 | 男 | 華東意昂3(02) | 工商管理(智能商業實驗班) |
24310107006734 | 李婧瑤 | 女 | 華東意昂3(02) | 工商管理(智能商業實驗班) |
24310113003912 | 昝佳禾 | 女 | 華東意昂3(02) | 公共管理類 |
24310109001247 | 張欣瑤 | 女 | 華東意昂3(02) | 公共管理類 |
24310101205028 | 王詩安 | 男 | 華東意昂3(02) | 公共管理類 |
24310112003244 | 樊妮慧 | 女 | 華東意昂3(02) | 公共管理類 |
24310115007668 | 唐宇天 | 男 | 華東意昂3(02) | 公共管理類 |
24310110003949 | 王海文 | 男 | 華東意昂3(02) | 公共管理類 |
24310115009093 | 郜晶晶 | 女 | 華東意昂3(02) | 法學 |
24310107003009 | 趙婧文 | 女 | 華東意昂3(02) | 法學 |
24310115019848 | 黃雪珊 | 女 | 華東意昂3(02) | 法學 |
24310109001018 | 王穎鋒 | 男 | 華東意昂3(02) | 社會學類 |
24310105001051 | 董靜怡 | 女 | 華東意昂3(02) | 社會學類 |
24310119000044 | 汪怡菱 | 女 | 華東意昂3(02) | 社會學類 |
24310109001127 | 余一添 | 男 | 華東意昂3(02) | 社會學類 |
24310109012025 | 朱逸雯 | 女 | 華東意昂3(02) | 社會學類 |
24310106001937 | 丁黃玥秀 | 女 | 華東意昂3(02) | 社會學類 |
24310101202066 | 喬欣瞳 | 女 | 華東意昂3(02) | 教育學類 |
24310118001289 | 高思綺 | 女 | 華東意昂3(02) | 教育學類 |
24310110002212 | 陳暉鴻 | 男 | 華東意昂3(03) | 數學與應用數學 |
24310110005012 | 陳陽均 | 男 | 華東意昂3(03) | 數學與應用數學 |
24310118001856 | 黃浥瑋 | 男 | 華東意昂3(03) | 數學與應用數學 |
24310115011644 | 顏新昱 | 男 | 華東意昂3(03) | 數學與應用數學 |
24310115007521 | 蔣欣陽 | 男 | 華東意昂3(03) | 數學與應用數學 |
24310112003415 | 周正 | 男 | 華東意昂3(03) | 數學與應用數學 |
24310115020343 | 楊暢揚 | 男 | 華東意昂3(03) | 數學與應用數學 |
24310115008381 | 杜沐容 | 女 | 華東意昂3(03) | 統計學類 |
24310110002251 | 葉紫元 | 女 | 華東意昂3(03) | 統計學類 |
24310104005858 | 毛嘉 | 女 | 華東意昂3(03) | 統計學類 |
24310110002280 | 陳晴 | 女 | 華東意昂3(03) | 統計學類 |
24310106003137 | 徐正浩 | 男 | 華東意昂3(03) | 統計學類 |
24310107002809 | 王貝樂 | 女 | 華東意昂3(03) | 統計學類 |
24310114002004 | 範若妍 | 女 | 華東意昂3(03) | 統計學類 |
24310104005705 | 黃文信 | 男 | 華東意昂3(03) | 統計學類 |
24310101203070 | 倪子軒 | 男 | 華東意昂3(03) | 統計學類 |
24310109002243 | 葛耘青 | 男 | 華東意昂3(03) | 物理學 |
24310101203273 | 劉俊睿 | 男 | 華東意昂3(03) | 物理學 |
24310115007672 | 周彥霏 | 男 | 華東意昂3(03) | 電子信息科學與技術 |
24310113002842 | 陶欣然 | 女 | 華東意昂3(03) | 電子信息科學與技術 |
24310113002939 | 胡徐陽 | 女 | 華東意昂3(03) | 電子信息科學與技術 |
24310112004259 | 汪奕陽 | 男 | 華東意昂3(03) | 電子信息科學與技術 |
24310115020355 | 歐陽磁 | 女 | 華東意昂3(03) | 通信工程 |
24310106003045 | 潘宋捷 | 男 | 華東意昂3(03) | 通信工程 |
24310110002052 | 葉致君 | 男 | 華東意昂3(03) | 微電子科學與工程 |
24310113003307 | 林運錦 | 男 | 華東意昂3(03) | 微電子科學與工程 |
24310114002119 | 閻心政 | 男 | 華東意昂3(03) | 微電子科學與工程 |
24310104005731 | 何姝凝 | 女 | 華東意昂3(03) | 微電子科學與工程 |
24310118001563 | 楊姚悅 | 男 | 華東意昂3(03) | 計算機科學與技術 |
24310117003722 | 陳宇洋 | 男 | 華東意昂3(03) | 計算機科學與技術 |
24310109001281 | 劉毅恒 | 男 | 華東意昂3(03) | 計算機科學與技術 |
24310114001476 | 周海朱 | 男 | 華東意昂3(03) | 計算機科學與技術 |
24310109001231 | 張藝嚴 | 男 | 華東意昂3(03) | 計算機科學與技術 |
24310112003138 | 莊嘉穎 | 女 | 華東意昂3(03) | 計算機科學與技術 |
24310105001169 | 許陽 | 男 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310112003112 | 鄭允翔 | 男 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310105001216 | 莫景羽 | 男 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310106001739 | 王稚淇 | 女 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310120000836 | 程子獻 | 男 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310114002021 | 顧宸堯 | 男 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310110002899 | 欒仲文 | 男 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310110002033 | 李天宇 | 男 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310107002664 | 吳旭文 | 男 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310114001479 | 蔣道勤 | 男 | 華東意昂3(03) | 軟件工程 |
24310104005851 | 蔡欣穎 | 女 | 華東意昂3(03) | 數據科學與大數據技術 |
24310101205053 | 朱翎融 | 女 | 華東意昂3(03) | 數據科學與大數據技術 |
24310115007478 | 李學琛 | 男 | 華東意昂3(03) | 數據科學與大數據技術 |
24310104005889 | 殷宇澄 | 男 | 華東意昂3(03) | 數據科學與大數據技術 |
24310109012023 | 楊雲天 | 男 | 華東意昂3(03) | 數據科學與大數據技術 |
24310110002388 | 徐寧澤 | 女 | 華東意昂3(04) | 心理學類 |
24310113003903 | 陳詩雨 | 女 | 華東意昂3(04) | 心理學類 |
24310104005790 | 李金珂 | 男 | 華東意昂3(04) | 心理學類 |
24310115009165 | 劉顏榛 | 男 | 華東意昂3(04) | 心理學類 |
24310106002104 | 陸伊寧 | 女 | 華東意昂3(04) | 心理學類 |
24310115007365 | 王天翔 | 男 | 華東意昂3(04) | 化學 |
24310104007044 | 葛培屹 | 男 | 華東意昂3(04) | 化學 |
24310113003110 | 陳思羽 | 女 | 華東意昂3(04) | 化學 |
24310110002266 | 沈正嘉 | 男 | 華東意昂3(04) | 化學 |
24310107002811 | 王依涵 | 女 | 華東意昂3(04) | 化學 |
24310115007635 | 章舒源 | 男 | 華東意昂3(04) | 生物科學類 |
24310107004259 | 仇子嬌 | 女 | 華東意昂3(04) | 生物科學類 |
24310115011939 | 顧依超 | 女 | 華東意昂3(04) | 生物科學類 |
24310112006005 | 沈逸其 | 男 | 華東意昂3(04) | 地理科學 |
24310107002874 | 唐仕騏 | 男 | 華東意昂3(04) | 地理科學 |
24310113002919 | 侯博文 | 男 | 華東意昂3(04) | 地理科學 |
24310113003904 | 蘇君燁 | 男 | 華東意昂3(04) | 地理信息科學 |
24310106002215 | 葛斯媛 | 女 | 華東意昂3(04) | 地理信息科學 |
24310113003920 | 楊文凱 | 男 | 華東意昂3(04) | 地理信息科學 |
24310113002907 | 沈利聰 | 男 | 華東意昂3(04) | 環境科學與工程類 |
24310106001799 | 周逸辰 | 女 | 華東意昂3(04) | 環境科學與工程類 |
24310117001411 | 康致誠 | 男 | 華東意昂3(04) | 環境科學與工程類 |
24310104005754 | 葛颋宇 | 男 | 華東意昂3(04) | 環境科學與工程類 |
24310105002706 | 何海萍 | 女 | 華東意昂3(04) | 生態學 |
24310101202041 | 狄樂遙 | 男 | 華東意昂3(04) | 生態學 |
24310105001159 | 樊容 | 女 | 華東意昂3(04) | 生態學 |
24310118001839 | 鄒瑛婉 | 女 | 華東意昂3(05) | 政治學與行政學 |
24310115010012 | 周以箴 | 男 | 華東意昂3(05) | 政治學與行政學 |
24310115009997 | 許騫文 | 男 | 華東意昂3(05) | 政治學與行政學 |
24310115011981 | 蘇一然 | 男 | 華東意昂3(05) | 人文地理與城鄉規劃 |
24310112004026 | 趙墨清 | 女 | 華東意昂3(05) | 人文地理與城鄉規劃 |
24310110003552 | 趙晴 | 女 | 華東意昂3(05) | 人文地理與城鄉規劃 |
意昂3
2024年7月8日